汽车轮胎适配
轮胎规格型号与胎压标准查询,共收录12791款车型数据
最新车型(2024-2025款)
| 品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零跑汽车 | 零跑C10 | 零跑C10 2026款 210悦享版 | 2026款 | 13.0万 | 查看详情 |
| 零跑汽车 | 零跑C10 | 零跑C10 2026款 605悦享版 | 2026款 | 14.0万 | 查看详情 |
| 零跑汽车 | 零跑C10 | 零跑C10 2026款 210激光雷达版 | 2026款 | 14.0万 | 查看详情 |
| 零跑汽车 | 零跑C10 | 零跑C10 2026款 605激光雷达版 | 2026款 | 15.0万 | 查看详情 |
| 凯翼 | 凯翼昆仑新能源 | 昆仑新能源 2026款 昆仑iHD 120km LXC 星选版 | 2026款 | 22.0万 | 查看详情 |
| 智锐汽车 | 欧尔法 | 欧尔法 2026款 R580 | 2026款 | 75.0万 | 查看详情 |
| 奥迪 | 奥迪Q6L e-tron | Q6L e-tron 2025款 后驱版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2025款 途胜L 2.0L 混动 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 岚图汽车 | 岚图FREE | 岚图FREE 2025款 FREE+ 两驱基本型 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 哈弗 | 哈弗猛龙 | 猛龙 2025款 2.0T 四驱顶配版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 小米汽车 | 小米YU7 | 小米YU7 2025款 四驱版 三元锂 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 智己汽车 | 智己LS7 | 智己LS7 2025款 后驱版低配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 智己汽车 | 智己LS7 | 智己LS7 2025款 四驱版低配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 智己汽车 | 智己LS7 | 智己LS7 2025款 后驱版高配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 智己汽车 | 智己LS7 | 智己LS7 2025款 四驱版高配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 奥迪 | 上汽奥迪A5L | 上汽奥迪A5L 2025款 2.0T 四驱版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 奥迪 | 一汽奥迪A5L | 一汽奥迪A5L 2025款 2.0T 高功率运动高配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 双龙 | 托雷斯 Torres | 托雷斯 Torres 2025款 1.5T 四驱限量版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 双龙 | 托雷斯 Torres | 托雷斯 Torres 2025款 1.5T 四驱旗舰版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 双龙 | 托雷斯 Torres | 托雷斯 Torres 2025款 1.5T 四驱豪华版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
热门轮胎规格
215/55 R17 (2851款)245/70 R17 (1587款)235/55 R19 (1431款)165/70 R14 (1184款)235/50 R18 (1106款)235/50 R19 (682款)275/45 R21 (655款)225/60 R18 (579款)205/55 R16 (403款)215/50 R17 (388款)225/50 R17 (354款)205/60 R16 (261款)215/60 R17 (224款)235/45 R18 (203款)285/40 R22 (168款)225/55 R18 (158款)255/45 R19 (138款)285/45 R22 (129款)185/60 R15 (127款)245/45 R19 (75款)